لیست نگهداری سبزیجات و صیفی جات در سردخانه همراه با دمای بهینه نگهداری
محصول | دمای بهینه نگهداری (C) | دمای سرد شدن | دمای انجماد (C) | رطوبت بهینه % | امکان یخ زدگی | امکان پاشیدن آب % | عمل آوری اتیلن | حساسیت به اتیلن | عمر ذخیره سازی تقریبی | سایر اطلاعات |
| کنگر فرنگی Artichokes | 0 _ 2 | 90-95 | بله | بله | خیر | خیر | ||||
| کنگر فرنگی بیت المقدس Artichokes, Jerusalem | 0 _ 2 | -2.2 | 90-95 | خیر | خیر | خیر | خیر | 4-5 ماه | ||
| مارچوبه Asparagus | -1.6 | -0.6 | 95-100 | خیر | بله | خیر | بله | 2-3 هفته | ||
| ریحان Basil | 11_15 | 10 | 90-95 | خیر | بله | خیر | بله | |||
| حبوبات خشک Beans, dry | 4.4 _ 10 | 40-50 | 6-10 ماه | |||||||
| لوبیا سبز یا فرنگی Beans, green or snap | 4.4 _ 7.2 | -0.7 | 95 | 7-10 روز | ||||||
| جوانه حبوبات Beans, sprouts | 0 | 95-100 | 7-9 روز | |||||||
| نوعی باقلا Beans. Lima | 0 | -0.55 | 95 | 5-7 روز | ||||||
| کلم چینی Bok Choy | 0 _ 2 | 90-95 | خیر | بله | خیر | بله | ||||
| بروکلی Broccoli | 0 | -0.6 | 95-100 | بله | بله | خیر | بله | 10-14 روز | ||
| کلم بروکسل Brussels Sprouts | 0 | -0.8 | 90-95 | بله | بله | خیر | بله | 3-5 هفته | ||
| دسته های سبزی Bunched Greens | 0 | 90-95 | بله | بله | خیر | بله | چغندر, برگ چغندر, پیاز ،, خردل, جعفری, تربچه, اسفناچ, شلغم | |||
| کلم چینی Cabbage, Chinese | 0 | 95-100 | خیر | خیر | خیر | بله | 2-3 ماه | |||
| کلم تازه چیده شده Cabbage, early | 0 | -0.8 | 98-100 | بله | بله | خیر | بله | 3-6 هفته | ||
| کلم دیر چیده شده Cabbage, late | 0 | -0.8 | 98-100 | 5-6 ماه | ||||||
| طالبی Cantaloupe | 2 _ 3 | 1 | 90-95 | خیر | خیر | متوسط | بله | |||
| گل کلم Cauliflower | 0 | -0.7 | 95-98 | 3-4 هفته | ||||||
| گل کلم Cauliflower | 0 _ 2 | 90-95 | خیر | خیر | خیر | بله | ||||
| کرفس Celery | 0 | -0.5 | 98-100 | بله | بله | خیر | بله | 2-3 ماه | ||
| ترب سفید Celeriac | 0 | -0.3 | 97-99 | 6-8 ماه | ||||||
| برگ چغندر Chard | 0 | 95-100 | 10-14 روز | |||||||
| کاسنی تلخ Chicory | 0 _ 2 | 90-95 | بله | بله | خیر | خیر | ||||
| کاسنی برگ سفید Chicory, witloof | 0 | 95-100 | 2-4 هفته | |||||||
| باقالا Chinese Pea Pods | 0 _ 2 | 90-95 | خیر | خیر | خیر | خیر | ||||
| کاهو Collards | 0 | -0.7 | 95-100 | 10-14 روز | ||||||
| ذرت شیرین Corn, sweet | 0 | -0.6 | 95-98 | بله | بله | خیر | خیر | 5-8 روز | ||
| خیار Cucumbers | 10-12.7 | 4 | -0.5 | 95 | خیر | خیر | خیلی کم | بله | 10-14 روز | |
| بادمجان Eggplant | 7.7 _ 12.2 | 7 | -0.7 | 90-95 | خیر | خیر | خیر | بله | 1 هفته | |
| کاسنی فرنگی Endive | 0 | -0.05 | 95-100 | بله | بله | خیر | خیر | 2-3 هفته | ||
| نوعی کاسنی Escarole | 0_2 | 90-95 | بله | بله | خیر | خیر | ||||
| نوعی کاسنی Escarole | 0 | -0.0.5 | 95-100 | 2-3 هفته | ||||||
| لوبیا سبز Green Beans | 4_7 | 3 | 90-95 | خیر | خیر | خیر | بله | |||
| نخود سبز Green Peas | 0_2 | 90-95 | خیر | خیر | خیر | بله | ||||
| برگ های سبز Greens, leafy | 0 | 95-100 | 10-14 روز | |||||||
| گیاهان دارویی Herbs | 0_2 | 90-95 | خیر | بله | خیر | بله | ||||
| کلم پیچ Kale | -0.5 | 95-100 | 2-3 هفته | |||||||
| کلم قمری Kohlrabi | 0 | -1 | 98-100 | بله | بله | خیر | خیر | 2-3 ماه | ||
| تره فرنگی Leeks | 0 | -0.7 | 95-100 | بله | بله | خیر | بله | 2-3 ماه | ||
| کاهو Lettuce | 0 | -0.1 | 98-100 | خیر | بله | خیر | بله | 2-3 هفته | ||
| خربزه Melons, Casaba/Persian | 10_13 | 7 | 85-95 | خیر | خیر | خیلی کم | بله | خربزه های رسیده تر میتوانند در دمای 45-50 درجه ی فارنهایت (7-10 سانتیگراد ) | ||
| گرمک، طالبی Melons, Crenshaw | 10_13 | 7 | 85-95 | خیر | خیر | کم | بله | Riper melons may be stored at 45-50 F (7-10 C) | ||
| بامیه Okra | 7.2 _ 10 | 7 | -1.8 | 90-95 | خیر | خیر | خیلی کم | بله | 7-10 روز | |
| جعفری Parsley | 0 | -1.1 | 95-100 | 2-3 ماه | ||||||
| نخود سبز Peas, green | 0 | -0.6 | 95-98 | 1-2 هفته | ||||||
| فلفل چیلی Peppers, hot chili | 60-70 | خیر | خیر | خیر | بله | 6 ماه | ||||
| فلفل شیرین Peppers, sweet | 7_ 10 | 6 | -0.7 | 90-95 | خیر | خیر | خیر | خیر | 2-3 هفته | |
| سبزیجات برش داده شده Precut Vegetables | 0 _ 2 | 90-95 | خیر | خیر | خیر | بله | ||||
| کدو حلوایی Pumpkins | 10 _ 12.7 | 10 | -0.8 | 65-70 | خیر | خیر | خیر | بله | 2-3 ماه | |
| تربچه ی بهاری Radishes, spring | 0 | -0.7 | 95-100 | بله | بله | خیر | بله | 3-4 هفته | ||
| تربچه ی زمستانی Radishes, winter | 95-100 | 2-4 ماه | ||||||||
| ریواس Rhubarb | 0 | -0.9 | 95-100 | خیر | بله | خیر | خیر | 2-4 هفته | ||
| شلغم Rutabagas | 0 | -1.1 | 98-100 | بله | بله | خیر | بله | 4-6 ماه | ||
| سالاد مخلوط Salad Mixes | 0 _ 2 | 90-95 | خیر | بله | خیر | بله | ||||
| اسفناج Spinach | -0.2 | 95-100 | 10-14 روز | |||||||
| جوانه Sprouts | 0 _ 2 | 90-95 | خیر | خیر | خیر | بله | ||||
| کدو تنبل زمستانی Squashes, winter | -0.8 | خیر | خیر | خیر | بله | 1-6 ماه | ||||
| توت فرنگی Strawberries | 0 | -0.7 | 90-95 | خیر | خیر | خیلی کم | خیر | 3-7 روز | ||
| گوجه فرنگی رسیده سبز Tomatoes, mature green | 12.7 _ 21.1 | -0.55 | 90-95 | خیر | خیر | کم | بله | 1-3 هفته | Riping can be delayed by storing at 55-60 F (13-16 C) | |
| گوجه فرنگی رسیده Tomatoes, ripe | 0 | -0.5 | 90-95 | خیر | خیر | متوسط | خیر | 4-7 روز | ||
| شلغم سبز Turnip greens | -0.16 | 95-100 | 10-14 روز | |||||||
| شنبلیله Watercress | -0.3 | 95-100 | 2-3 هفته | |||||||
| هندوانه Watermelon | 13_21 | 85-95 | خیر | خیر | خیر | بله, خیلی | دور از میوه های عمل آوری شده توسط اتیلن نگهداری شود |













